大成蓝筹(090003)基金净值

默认分类   2007-10-24 11:35   阅读7   评论0  
字号:    

2007-8-29 (买入日期)     1.0747(买入净值)

赎回12月5日:1.099元  净赚12元

                                              

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-10-23 1.1660 3.7360
2007-10-22 1.1488 3.7188
2007-10-19 1.1594 3.7294
2007-10-18 1.1590 3.7290
2007-10-17 1.1902 3.7602
2007-10-16 1.2053 3.7753
2007-10-15 1.1908 3.7608

2007-10-12

1.1753 3.7453
2007-10-11 1.1817 3.7517
2007-10-10 1.1599 3.7299
2007-10-9 1.1560 3.7260
2007-10-8 1.1457 3.7157
2007-9-28 1.1186 3.6886
2007-9-27 1.0943 3.6643
2007-9-26 1.0830 3.6530
2007-9-25 1.0932 3.6632
2007-9-24 1.0902 3.6602
2007-9-21 1.0856 3.6556
2007-9-20 1.0861 3.6561
2007-9-19 1.0726 3.6426
2007-9-18 1.0722 3.6422
2007-9-17 1.0811 3.6511
2007-9-14 1.0680 3.6380
2007-9-13 1.0639 3.6339
2007-9-12 1.0444 3.6144
2007-9-11 1.0363 3.6063
2007-9-10 1.0658 3.6358
2007-9-7 1.0585 3.6285
2007-9-6 1.0729 3.6429
2007-9-5 1.0678 3.6378
2007-9-4 1.0708 3.6408
2007-9-3 1.0772 3.6472
2007-8-31 1.0773 3.6473
2007-8-30 1.0759 3.6459
2007-8-29 1.0747 3.6447
2007-8-28 1.0765 3.6465
2007-8-27 2.8991 3.6491
2007-8-24 2.8971 3.6471
2007-8-23 2.8565 3.6065
2007-8-22 2.8283 3.5783
2007-8-21 2.8023 3.5523
2007-8-20 2.7951 3.5451
2007-8-17 2.6692 3.4192
2007-8-16 2.7246 3.4746
2007-8-15 2.7770 3.5270
2007-8-14 2.7637 3.5137
2007-8-13 2.7214 3.4714
2007-8-10 2.7146 3.4646
2007-8-9 2.7513 3.5013
2007-8-8 2.6841 3.4341
2007-8-7 2.7149 3.4649
2007-8-6 2.7222 3.4722
2007-8-3 2.6777 3.4277
2007-8-2 2.5741 3.3241
2007-8-1 2.5050 3.2550
2007-7-31 2.5940 3.3440
2007-7-30 2.5471 3.2971

评论(?)
阅读(?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009